和暦・西暦の変換
和暦と西暦を、どちらからでも変換します。
年
年
和暦と西暦
?
| 今年から | その年生まれ |
|---|---|
| — | — |
西暦か和暦を入れてください
計算のしかた
西暦 = 和暦の年 + 元号ごとの数
和暦の年 = 西暦 − 元号ごとの数
例:平成10年は 10 + 1988 = 1998年です。2026年は 2026 − 2018 = 令和8年です。
| 元号 | はじまり | 足す数 | 年数 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | 2018 | — |
| 平成 | 1989年1月8日 | 1988 | 31年 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1925 | 64年 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1911 | 15年 |
| 明治 | 1868年(慶応4年) | 1867 | 45年 |
改元の日は国立天文台の暦Wikiによります。
和暦・西暦の早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(つちのととり) |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(つちのえさる) |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) |
| 2019年 | 平成31年 令和元年 | 己亥(つちのとい) |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) |
| 1989年 | 昭和64年 平成元年 | 己巳(つちのとみ) |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) |
| 1926年 | 大正15年 昭和元年 | 丙寅(ひのえとら) |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑(きのとうし) |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子(きのえね) |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥(みずのとい) |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉(かのととり) |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申(かのえさる) |
| 1919年 | 大正8年 | 己未(つちのとひつじ) |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午(つちのえうま) |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳(ひのとみ) |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯(きのとう) |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅(きのえとら) |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑(みずのとうし) |
| 1912年 | 明治45年 大正元年 | 壬子(みずのえね) |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥(かのとい) |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉(つちのととり) |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申(つちのえさる) |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午(ひのえうま) |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳(きのとみ) |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯(みずのとう) |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑(かのとうし) |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子(かのえね) |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥(つちのとい) |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉(ひのととり) |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申(ひのえさる) |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午(きのえうま) |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯(かのとう) |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅(かのえとら) |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑(つちのとうし) |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子(つちのえね) |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥(ひのとい) |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉(きのととり) |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申(きのえさる) |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午(みずのえうま) |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳(かのとみ) |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯(つちのとう) |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子(ひのえね) |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥(きのとい) |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1872年 | 明治5年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1871年 | 明治4年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1870年 | 明治3年 | 庚午(かのえうま) |
| 1869年 | 明治2年 | 己巳(つちのとみ) |
| 1868年 | 明治元年 | 戊辰(つちのえたつ) |
2027年からは令和が続いたときの年です。
よくある質問
今年は令和何年ですか?
2026年は令和8年です。令和元年は2019年なので、西暦から2018を引くと令和の年になります。
元年とは何ですか?
元号が変わった最初の年のことで、1年とは書かずに元年と書きます。このツールでは、和暦の欄に1と入れてください。
昭和64年と平成元年は同じ年ですか?
どちらも1989年です。1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年も、4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
明治元年はいつからですか?
明治の改元では、慶応4年を明治元年としました。明治5年までは旧暦なので、月日は西暦とずれます。くわしくは国立天文台の暦Wikiにあります。
干支は何を出していますか?
その年の六十干支です。2026年は丙午(ひのえうま)です。年の区切りは1月1日で計算しています。
来年より先の和暦は?
令和の次の元号は決まっていないので、令和が続いたときの年として出します。