年齢の計算
生年月日から年齢・干支・学年を計算します。
計算のしかた
満年齢 = 今年 − 生まれた年
(今年の誕生日の前なら、さらに − 1)
例:1987年6月15日生まれなら、2026年10月21日には39歳です。数え年は40歳です。
年のとり方と早生まれの決まりは、国立天文台の暦Wikiにくわしい説明があります。
年齢早見表(2026年)
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年 令和元年 | 亥(い) | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年 平成元年 | 巳(み) | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳 |
2026年の誕生日のあとの年齢です。
よくある質問
誕生日の前の日に年をとるのですか?
法律では、誕生日の前の日が終わるときに1つ年をとります。ふだんの言い方と同じで、誕生日の日にはもう1つ上の年齢です。
4月1日生まれは、なぜ早生まれですか?
4月1日生まれの人は、3月31日が終わるときに年をとります。そのため、4月2日生まれより1つ上の学年になります。
数え年とは何ですか?
生まれた年を1歳として、1月1日ごとに1つ足す数え方です。七五三や厄年で使うことがあります。
1月や2月生まれの干支は?
このツールは、生まれた年(1月1日から12月31日)の干支を出します。立春で分ける数え方もあるので、気になるときは占いなどの決まりに合わせてください。
2月29日生まれの年齢は?
うるう年でない年は、2月28日が終わるときに年をとります。このツールも3月1日から1つ上の年齢で計算します。
学年はどこまで出ますか?
幼稚園の年少から大学4年までを、ふつうに進んだときの学年で出します。留年や飛び級は考えていません。