入学・卒業年の計算
生年月日から入学と卒業の年を出します。
| 年 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|
| — | 小学校 入学 | |
| — | 小学校 卒業 | |
| — | 中学校 入学 | |
| — | 中学校 卒業 | |
| — | 高校 入学 | |
| — | 高校 卒業 | |
| — | 大学 入学 | |
| — | 大学 卒業 |
以上
生年月日を入れてください
計算のしかた
小学校の入学 = 生まれた年+7年の4月
早生まれは、生まれた年+6年の4月
例:2004年6月10日生まれなら、小学校の入学は2011年4月、大学の卒業は2027年3月です。
中学校の入学は小学校の入学の6年後、高校はその3年後、大学はさらに3年後です。卒業は、次の学校に入る年の3月です。
学歴早見表
4月2日から12月31日生まれの人の年です。1月1日から4月1日生まれは、1つ下の行(前の年)を見てください。
| 生まれ | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2032 | 2038 | 2041 | 2044 | 2048 |
| 2024 | 2031 | 2037 | 2040 | 2043 | 2047 |
| 2023 | 2030 | 2036 | 2039 | 2042 | 2046 |
| 2022 | 2029 | 2035 | 2038 | 2041 | 2045 |
| 2021 | 2028 | 2034 | 2037 | 2040 | 2044 |
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
入学は4月、大学の卒業は3月の年です。
よくある質問
早生まれの入学の年は?
1月1日から4月1日生まれは、前の年の4月2日から12月31日生まれの人と同じ学年です。入学と卒業の年も、その学年で出します。
浪人や留年したときは?
結果の下の「浪人1年」「留年1年」を押すと、大学の年が1年ずつおそくなります。2年以上のときは、出た年にその分を足してください。
短大や専門学校は?
「短大・専門」を押すと、2年で卒業する年を出します。3年制の専門学校は、卒業の年に1年足してください。
大学院の年は?
修士課程は、大学を卒業した年の4月に入学して、2年後の3月に修了するのがふつうです。
履歴書は西暦と和暦のどちらで書きますか?
どちらで書いてもかまいません。1枚の中では、西暦か和暦のどちらかにそろえます。和暦の年は和暦・西暦の変換でも調べられます。
年齢は何歳のときですか?
入学は年度のはじめ、卒業は年度の終わりの満年齢です。同じ学年なら、みんな同じ年齢になります。